Modules d'Enseignement
Le tableau suivant décline les unités d’enseignement spécifiques ainsi que les crédits alloués à chacune d’entre elles.
| Unités d’enseignement | Volume horaire | Crédits |
| Approfondissement en communication (Fr, Ang, et TICE) | 60 | 3 |
| Didactique des mathématiques : débats et controverses | 100 | 4 |
| Histoire, Épistémologie et Philosophie des sciences | 80 | 4 |
| Méthodologie de la recherche | 80 | 4 |
| Mathématiques contemporaines | 80 | 4 |
| TOTAL | 400 | 20 |
Ce bloc d’enseignements est composé des enseignements spécifiques et des travaux de recherche, le tout pour un crédit total de 40.
| Unités d’enseignement | Volume horaire | Crédits |
| TICE | 200 | 10 |
| Didactiques des mathématiques | 200 | 10 |
| Histoire, Épistémologie et Philosophie des sciences | 200 | 10 |
| Ethnomathématiques | 200 | 10 |
| Citoyenneté | 100 | 5 |
| TOTAL | 15 |
Suivant les spécificités de sa formation, le doctorant devra valider un des quatre premiers modules cités dans le tableau ci-dessus.